複雑化するネットワーク・サーバ環境の監視サービス
エージェント、SNMP、ICMPにて監視を行いトラフィックや状態の可視化および障害時にアラート通知を行います。
アラート運用までを実施する運用サービスも対応しています。
ネットワーク監視機能 |
|
---|---|
監視対象 | IPアドレスを持った機器、AgentをインストールしたWindows・Linuxサーバ、ネットワーク機器 |
主な監視項目 | CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク使用率、プロセス数、ポート監視、ログ監視など |
監視方法 | メール、SMS、Jabber、Ez Texting、カスタムアラートスクリプト |
監視項目 | Windows | Linux | ネットワーク機器 | |
基本監視 | 死活監視 | ○ | ○ | ○ |
CPU監視 | ロードアベレージ | ○ | ○ | |
CPU使用率 | ○ | ○ | ||
メモリ監視 | メモリ使用量 | ○ | ○ | |
スワップ使用量 | ○ | ○ | ||
ネットワーク監視 | ネットワークトラフィック | ○ | ○ | |
ディスク監視 | ファイルシステム容量 | 〇 | ○ | |
SNMP監視 | SNMP監視 | ※ | ※ | ○ |
その他 | ファイル監視 | 〇 | ○ | |
ログ監視 | 〇 | ○ | ||
Web監視 | 〇 | ○ | ||
サービス監視 | 〇 | 〇 |
※SNMP監視する場合、オプション設定となります。
オープンソースの採用で安価に
採用しているZABBIXは、オープンソース(GPL version2)のためソフトウェア経費が不要となり安価に提供します。また、ZABBIXは世界的にも採用実績が豊富でネットエージェントによる保守サービスが付いているためオープンソースでも安心です。